经审核,现对中国教育科学研究院2023年国内高级访问学者和青年访问学者拟招收人员予以公示。公示期间如有异议,请向我单位反映。
一、高级访问学者拟招收人员
序号 | 姓名 | 职称 | 性别 | 出生 年月 | 项目 负责人 | 项目 名称 |
1 | 高长平 | 高级教师 | 男 | 1979.10 | 万作芳 | 学生关键能力培养的实践探索 |
2 | 钟昌红 | 高级教师 | 女 | 1987.12 | 吴霓 | 教育促进乡村振兴研究 |
3 | 焦石 | 中级 | 男 | 1986.10 | 吴霓 | 对口支援西藏教育发展经验总结研究 (西藏专项) |
4 | 王小婷 | 副教授 | 女 | 1978.12 | 姚宏杰 | 新时代中国教育大事研究 |
5 | 彭艳红 | 副教授 | 女 | 1977.07 | 徐金海 | 县域城镇化进程中普通高中发展路径研究 |
6 | 庄妍 | 副教授 | 女 | 1984.01 | 张冲 | 双因素模型视域下中小学生心理健康现状与教育对策研究 |
7 | 高巧玲 | 高级教师 | 女 | 1981.08 | 郝志军 | 地方课程与校本课程的案例开发研究 |
8 | 何庄 | 高级教师 | 男 | 1973.07 | 郝志军 | 地方课程与校本课程的案例开发研究 |
9 | 张波 | 副教授 | 男 | 1978.01 | 于素梅 | 智慧体育课堂建构与应用研究 |
10 | 王姗姗 | 副研究员 | 女 | 1980.01 | 王晓燕 | 数字化赋能劳动与社会实践教育策略研究 |
11 | 郑彩华 | 正高级 | 女 | 1970.04 | 易凌云 | 年度教师发展报告:研究热点、政策重点和实践亮点 |
12 | 王静修 | 副教授 | 男 | 1976.04 | 王建 | 乡村振兴背景下优化乡村小规模学校投入机制研究 |
13 | 林强 | 教授 | 男 | 1981.08 | 王蕊 | 数字时代人才培养模式研究 |
14 | 于家杰 | 副教授 | 男 | 1982.10 | 王小飞 | 中国特色有组织教育科研典型案例研究 |
二、青年访问学者拟招收人员
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 所属实验区 | 指导教师 | 部门 |
1 | 纪清晓 | 男 | 1986.11 | 福建石狮 | 郭元婕 | 教育理论研究所 |
2 | 李涌 | 男 | 1978.10 | 福建石狮 | 王晓燕 | 教育理论研究所 |
3 | 贾计荣 | 女 | 1988.05 | 广州荔湾 | 李铁安 | 基础教育研究所 |
4 | 杜学君 | 男 | 1971.09 | 广州荔湾 | 陈琴 | 基础教育研究所 |
5 | 王晓明 | 男 | 1981.02 | 宁波北仑 | 徐金海 | 基础教育研究所 |
6 | 张慧凯 | 男 | 1978.12 | 宁波北仑 | 牛楠森 | 基础教育研究所 |
7 | 张维亚 | 女 | 1978.03 | 宁波北仑 | 单志艳 | 基础教育研究所 |
8 | 曹桥 | 男 | 1979.07 | 成都青羊 | 王春春 | 高等教育研究所 |
9 | 屈龙博 | 男 | 1984.11 | 成都青羊 | 罗建平 | 高等教育研究所 |
10 | 刘艳梅 | 女 | 1992.01 | 成都武侯 | 杨清 | 课程与教学研究所 |
11 | 滕明霞 | 女 | 1975.05 | 成都武侯 | 王鑫 | 课程与教学研究所 |
12 | 陈嘉文 | 男 | 1984.05 | 广州荔湾 | 于素梅 | 体育美育教育研究所 |
13 | 卢克松 | 男 | 1982.05 | 淮安淮阴 | 燕学敏 | 教师发展研究所 |
14 | 徐锋 | 男 | 1979.03 | 淮安淮阴 | 卿素兰 | 教师发展研究所 |
15 | 黎强 | 男 | 1979.11 | 重庆九龙坡 | 任春荣 | 教育评价与督导研究所 |
16 | 王宁 | 女 | 1987.05 | 重庆南岸 | 史亚娟 | 教育评价与督导研究所 |
17 | 管佩磊 | 男 | 1981.11 | 深圳南山 | 武向荣 | 教育评价与督导研究所 |
18 | 黄乔 | 女 | 1989.02 | 重庆南岸 | 马雷军 | 教育法治与教育标准研究所 |
19 | 慕长岭 | 男 | 1975.01 | 重庆九龙坡 | 曹培杰 | 未来教育研究所 |
20 | 向红瑜 | 女 | 1991.12 | 成都武侯 | 梁彦 | 未来教育研究所 |
公示时间:2023年7月5日—7月11日(5个工作日)
监督电话:010-62003969
监督邮箱:rsc@nies.edu.cn
联系地址:北京市海淀区北三环中路46号
中国教育科学研究院
2023年7月5日